- Verband
- Spielbetrieb
- Qualifizierung
- Trainerausbildung
- Kurzlehrgänge
- Dezentrale Jugendtrainerfortbildungen
- Fortbildungsmöglichkeiten zur Lizenzverlängerung
- DFB-Mobil
- Training & Service
- Soziales
- Service
Termine
Zur Zeit gibt es keine aktuellen Termine aus dem Kreis.
Allgemeine Informationen zum Kreis
Der Fußballkreis Birkenfeld ist einer von 10 Fußballkreisen des Südwestdeutschen Fußballverbandes.
Text folgt
Unsere Vereine im Fußballkreis:
FC Achtelsbach e.V. | VfL Algenrodt | Bollenbacher SV | SC 1919 Birkenfeld | VfR Baumholder |
SV 1947 Buhlenberg | SV Bergmannself Bundenbach | TuS 1914 Berschweiler | TuS Breitenthal-Oberhosenbach | DSG Breitenthal 95 |
SV 1907 Bergen e.V. | SV Berschweiler | FC 1920 Berglangenbach | FC 1921Bärenbach | FC 1928 Brücken |
SV Rot-Weiß Dickesbach | FV Eckersweiler 1920 e.V. | TuS Ellweiler-Dambach | Eintracht Nahe Mitte 2010 e.V. | Spvvg. Fischbach |
TuS Fohren-Linden | FC Lauretta Frauenberg | SV 05 Göttschied | SV 1928 Gimbweiler | FC Griebelschied |
SV 1920 Heimbach | SV 1924 Hottenbach | TV 1890 Hettenrodt | SC Hattgenstein | TV Herrstein |
TuS 1910 Hintertiefenbach | SV Hausen | TuS Hoppstädten 1908 e.V. | ASV Idar-Oberstein | FC Hohl Idar-Oberstein |
SC 07 Idar-Oberstein | TSG 1889/73 Idar-Oberstein | SC 1911 Kirn-Sulzbach | TuS 1910/24 Kirschweiler | TuS Leisel |
SV Langweiler | SV RW Mittelreidenbach | TuS 1889 Mörschied | TuS 1910/21 Mackenrodt | FC Westrich-Mettweiler |
Spvgg. Nahbollenbach | SV 1888 Niederwörresbach | SV 1949 Nohen | SV Niederhambach | TuS Niederbrombach |
TuS 1926 Oberreidenbach | TuS Oberbrombach | FC Rhaunen 2005 e.V. | Jugendförderverein Königswald e.V. | Spvgg. Hochwald |
SV 1912 Reichenbach | SV 1958 Regulshausen | TuS 1921 Rhaunen | TuS Rötsweiler-Nockenthal | FC 1921 Ruschberg |
SG Hochwald Rinzenberg | SV 1924 Sensweiler | Spvgg. Sonnenberg-Winn. | Hobby-FuMa Sulzbach | SV 1959 Schmidthachenbach |
SV Eintracht Schwollen | SV Stipshausen | TuS Tiefenstein | TuS Veitsrodt | Spvvg. Wildenburg-K. |
SV 1949 Weiersbach | SV Wilzenberg-Hußweiler | VfL Weierbach | ||
********************************************************************************************************************
In welcher Spielklasse spielt mein Verein?
Verbandsliga
SC o7 Idar-Oberstein | VfR Baumholder |
Landesliga
TuS Hoppstädten | SC 07 Idar Oberstein II |
Bezirksliga
SC Birkenfeld | FC Brücken | TuS Mörschied | SV Niederwörresbach |
A-Klasse Birkenfeld
A - Klasse B I R 1 | A - Klasse B I R 2 |
---|---|
SV Buhlenberg | TuS Breitenthal-O |
TuS Hoppstädten II | Spvgg Teufelsfeld |
Spvgg Nahbollenbach | SG Idarwald |
FSG ASV/FCH Oberstein | TuS Kirschweiler/Hettenrodt |
Bollenbacher SV | SV Nohen |
VfR Baumholder II | SV Mittelreidenbach |
VfL Weierbach | SV Oberhausen |
TuS Tiefenstein | Spvgg Fischbach |
FC Hennweiler | |
Staffelleiter: Volker Schwinn | Staffelleiter: Volker Schwinn |
Vertreter: Axel Rolland | Vertreter: Axel Rolland |
B - Klassen
B - Klasse B I R 1 | B - Klasse B I R 2 | B - Klasse B I R 3 |
---|---|---|
FC Bärenbach | SG Berglangenbach/R | Bollenbacher SV II |
TuS Becherbach | SG Brücken/ Ellweiler-D II | SV Göttschied |
SG Bergen/ Berschweiler | SV Heimbach | TuS Oberbrombach |
SV Bundenbach | SV Reichenbach | FSG ASV/FCH Oberstein II |
SV Niederwörresbach II | SGH Rinzenberg | SG Idar Oberstein/A. |
SC Kirnsulzbach | SG Unnertal | SG Rötsweiler/N./M. |
ASV Langweiler/M. | SC Birkenfeld II | VfL Weierbach II |
TuS Mörschied II | SV Buhlenberg II | TuS Veitsrodt |
SG Perlbach | FC Achtelsbach | Spvgg Nahbollenbach II |
Spvgg Wildenburg | SV Weiersbach | SG Regulshausen/Hitiba |
SG Niederhambach/Schwollen | Spvgg Hochwald | |
Staffelleiter: Michael Scherer | Staffelleiter: Mario Bronner | Staffelleiter: Jonas Staudt |
Vertreter: Jonas Staudt | Vertreter: Andreas Schmitz | Vertreter: Michael Scherer |
C - Klassen
C - Klasse B I R 1 | C - Klasse B I R 2 | C - Klasse B I R 3 | C - Klasse BIR 4 |
---|---|---|---|
FC Bärenbach 2 | SG Berglangenbach/R. II (9er) | SV Göttschied II | TuS Breitenthal-O II |
TuS Becherbach II (9er) | SV Heimbach II | SG Idar-Oberstein/A. II | Spvgg Teufelsfeld II |
SG Bergen/ Berschweiler II (9er) | SG Unnertal II | TuS Oberbrombach II | SG Kirschweiler/ Hettenrodt II |
SV Bundenbach II | SV Gimbweiler | FC Rhaunen 05 | SV Mittelreidenbach II |
SC Kirn-Sulzbach II | SV Weiersbach II | FC Frauenberg | SG Nohen/ Reichenbach II |
ASV Langweiler/M. II | FC Achtelsbach II | SG Regulshausen/H. II | Spvgg Fischbach II |
Spvgg Wildenburg II | SG Niederhambach/Sch. II | FSG ASV/FCH Oberstein III | SV Oberhausen II |
SG Perlbach II | TuS Niederbrombach | SG Rötsweiler/N/Ma. II | ASV Langweiler/M. III |
SG Oberreidenbach/S. | SV Wilzenberg/H. | Spvgg Hochwald II (9er) | SG Idarwald II |
TV Grumbach | |||
Staffelleiter: Michael Scherer | Staffelleiter: Mario Bronner | Staffelleiter: Jonas Staudt | Staffelleiter: Volker Schwinn |
Vertreter: Volker Schwinn | Vertreter: Andreas Schmitz | Verteter: Volker Schwinn | Vertreter: Axel Rolland |
Die Staffelleiter
Spielklasse | Staffelleiter | Email-Adresse |
A-Klasse BIR 1+ 2 | Schwinn Volker | v.schwinn@t-online.de |
B-Klasse BIR 1 | Michael Scherer | mich.scherer@yahoo.de |
B-Klasse BIR 2 | Marioo Bronner | swfv@mabal.de |
B-Klasse BIR 3 | Jonas Staudt | jonas-staudt@t-online.de |
C-Klasse BIR 1 | Michael Scherer | mich.scherer@yahoo.de |
C-Klasse BIR 2 | Mario Bronner | swfv@mabal.de |
C-Klasse BIR 3 | Jonas Staudt | jonas-staudt@t.online.de |
C-Klasse BIR 4 | Volker Schwinn | v.schwinn@t-online.de |
FUTSAL - Kreismeister
2011/12 | 1. TuS Mörschied 2. SC Birkenfeld 3. SC Idar-Oberstein | 2012/13 | 1. SC Idar-Oberstein 2. FC Brücken 3. VfL Weierbach | |
2013/14 | 1. FC Brücken 2. VfL Weierbach 3. TuS Mörschied | 2014/15 | 1. FC Brücken 2. SC Idar-Oberstein 3. VfR Baumholder | |
2015/16 | 1. FC Brücken 2. SC Idar.Oberstein 3. VfR Baumholder | 2016/17 | 1. TuS Mörschied 2. VfR Baumholder 3. FC Brücken | |
2017/18 | 1. SC Idar-Oberstein 2. SV Nohen 3. VfL Weierbach | 2018/19 | 1. FC Brücken 2. SG Hoppstädten/Weiersbach 3. VfL Weierbach | |
2019/20 | 1. SC Idar-Oberstein 2. TuS Hoppstädten 3. SC Birkenfeld | 2020/21 | 1. 2. nicht ausgetragen 3. | |
2021/22 | 1. 2. 3. | 2022/23 | 1. 2. 3. | |
FUTSAL - Bezirksmeister
Jahr | Verein |
---|---|
2010 | 1. FSV Bretzenheim 1. TuS Mörschied 3. SV Niederwörresbach |
2011 | 1. FSV Bretzenheim 1. SG Guldental 3. SC Idar-Oberstein |
Das Breiten- und Freizeitsportangebot in unseren Vereinen:
wird zur Zeit überarbeitet
Unsere Ehrenamtspreisträger:
Ehrenamtspreisträger | ||||
Jahr | Ehrenamtspreisträger | Verein | DFB-Ehrenamtsuhr | Verein |
1997 | Rudolf Scheer | SV Weiersbach | ||
1998 | Reinhold Gutendorf | TuS Berschweiler | ||
1999 | Erwin Leonhard | SV Niederwörresbach | Winfried Jung | TuS Ellweiler-Dambach |
Manfred Schmidtberger | FC Berglangenbach | |||
Rüdiger Mildenberger | TuS Mörschied | |||
Gerd Schmell | TuS Oberreidenbach | |||
2000 | Rolf Sohni | ASV Idar-Oberstein | Gerd Rausch | SV Nohen |
Klaus Crummenauer | Spvvg. Wildenburg | |||
Willi Mitterer | FC Frauenberg | |||
Rudi Schmidtberger | SV Niederhambach | |||
2001 | Erich Lenhard | SV Bundenbach | Heike Bank | DSG Breitenthal |
Martin Samson | SV Gimbweiler | |||
Gerd Sohni | TuS Berschweiler | |||
Erich Grub | FC Bärenbach | |||
Horst Schwenk | SC Idar-Oberstein | |||
2002 | Engelhard Dickes | FC Berglangenbach | Klaus Gans | TuS Mackenrodt |
Andrè Weber-Gemmel | Bollenbacher SV | |||
Gerd Krieger | TuS Oberbrombach | |||
Franz Endres | SV Oberkirn | |||
2003 | Wolfgang Kunz | TSG Idar-Oberstein | Karl-Heinz Wagner | FC Frauenberg |
Dietmar Bleich | FC Brücken | |||
Gerold Haas | Spvgg. Hochwald | |||
Wolfgang Nitsch | SV Stipshausen | |||
2004 | Lothar Weber | SV Niederhambach | Reimund Conradt | VfR Baumholder |
Stephan Ensch | TuS Tiefenstein | |||
Thomas Brust | SC Schmidthachenbach | |||
Werner Heich | TuS Rhaunen | |||
2005 | Alexandra Seitz | DSG Breitenthal | Heidi Koop | TuS Mörschied |
Willi Inboden | Spvvg. Nahbollenbach | |||
Norbert Stuber | SV Nohen | |||
Berthold Bleisinger | SC Kirn-Sulzbach | |||
Dieter Weyand | Spvvg Wildenburg | |||
Werner Stollsteimer | SC Birkenfeld | |||
2006 | Armin Stieh | TuS Mörschied | Sieglinde Nörling | SV Bundenbach |
Eberhard Bauerfeld | TV Hettenrodt | |||
Volker König | SGH Rinzenberg | |||
Jörg Dickes | FC Berglangenbach | |||
Jürgen Schmidt | SV Göttschied | |||
Günther Flechtner | SV Regulshausen | |||
2007 | Andreas Heck | SV Mittelreidenbach | Tanja Leonhard | FC Achtelsbach |
Eva-Maria Träger | SC Kirn-Sulzbach | |||
Karl-Heinz Becker | TuS Fohren-Linden | |||
Helmut Konrad | Spvvg. Fischbach | |||
Sven Olsen | TSG Idar-Oberstein | |||
Manfred Streiß | SV Niederwörresbach | |||
Klaus Schäfer | TuS Rhaunen | |||
2008 | Hans-Dieter Krieger | SC Idar-Oberstein | Günter Endres | SV Bergen |
Heidi Flottrong | SV Reichenbach | |||
Gerd Hoffmann | SV Weiersbach | |||
Lothar Lenz | Spvvg. Nahbollenbach | |||
Werner Scheiwiller | VfL Algenrodt | |||
2009 | Susanne Schmidt | SV Weiersbach | Peter Alles | TuS Hoppstädten |
Michael Brill | TuS Tiefenstein | |||
Hans-Joachim Hahn | TV Hettenrodt | |||
Werner Hofradt | VfL Algenrodt | |||
Bernd Knapp | SV Niederwörresbach | |||
Corinna Schellenberg | TuS Oberbrombach | |||
Eckhard Schöpfer | FC Brücken | |||
Heinz-Herbert Schulz | TuS Rötsweiler-Nockenthal | |||
Gaby Schmidt | SV Nohen | |||
2010 | Manuela Heidrich | VfR Baumholder | Bernd Brenner | TuS Kirschweiler |
Jürgen Maurer | Spvgg. Fischbach | |||
Michael Groß | SC Birkenfeld | |||
Meinrad Schupp | TuS Tiefenstein | |||
Peter Hahn | SGH Rinzenberg | |||
Sybille Bleil | FC Bärenbach | |||
Enno Lang | ASV Idar-Oberstein | |||
2011 | Bernd Podolski | TuS Rhaunen | Carina Currier-Sohni | TuS Berschweiler |
Berthold Niestroi | TSG Idar-Oberstein | |||
Silke Kirchmeier | FC Berglangenbach | |||
Peter Litzenberger | SV Niederwörresbach | |||
Horst Zimmermann | SC Idar-Oberstein | |||
Michael Ding | FC Brücken | |||
Ralf Sorg | Spvvg. Nahbollenbach | |||
2012 | Winfried Jung | TuS Ellweiler-Dambach | Helmut Finck | VfL Algenrodt |
Peter Steinmetz | TuS Hoppstädten | |||
Alexandra Seitz | DSG Breitenthal | |||
Hans-Jürgen Bocinski | FC Rhaunen | |||
Thomas Rieger | Spvvg. Hochwald | |||
Thomas Schleich | SV Mittelreidenbach | |||
Dieter Fey | TuS Hintertiefenbach | |||
2013 | Martin Göttmann | TuS Veitsrodt | Marina Heinen | SV Mittelreidenbach |
Elvira Busch | TuS Mörschied | |||
Manfred Schweitzer | SV Nohen | |||
Christian Cullmann | DSG Breitenthal | |||
Andreas Grasmück | SV Stipshausen | |||
Thorsten Fey | SV Bundenbach | |||
Peter Keil | SV Niederhambach | |||
2014 | Jörg Dörrbecker | TSG Idar-Oberstein | Jürgen Theiler | SRV Birkenfeld |
Stefan Veeck | Spvvg. Nahbollenbach | |||
Wilfried Pauls | SC Idar-Oberstein | |||
Marco Reichard | DSG Breitenthal | |||
Alexandra Decker | TuS Hoppstädten | |||
Ellen Hochmuth | VfL Algenrodt | |||
Carsten Weingand | VG Herrstein | |||
2015 | Frank Philippi | TuS Tiefenstein | Richard Müller | |
Christian Weinß | TuS Mörschied | |||
Stefan Schulz | TuS Rötsweiler-Nockenthal | |||
Ronny Arendt | FC Brücken | |||
Anita Glück | VfR Baumholder | |||
Martin Schneider | SC Idar-Oberstein | |||
Doris Schmidtberger | SV Niederhambach | |||
Volker Bank | SV Niederwörresbach | |||
Marcel Buch | TuS Leisel | |||
2016 | Karl-Ernst Schaab | SV 05 Bergen | Lilo Hartenberger | TuS Niederbrombach |
Johannes Geiß (Fußballheld) | FC Brücken | Hans Günter Früh | TuS Rötsweiler-Nockenthal | |
Rainer Becker | TuS Mörschied | |||
Marc Lamot | SV Göttschied | |||
Ralf Jensch | VfL Algenrodt | |||
Klaus Jaekel | SV Niederhambach | |||
Klaus Schäfer | TuS Rhaunen | |||
2017 | Berthold Hofmann | VfR Baumholder | Willi Scherer | SRV Birkenfeld |
Jonas Staudt (Fußballheld) | TuS Rhaunen | Harald Märker | TuS Mörschied | |
Ludwig Dietrich | VfL Weierbach | |||
Thomas Währisch | Spvgg Hochwald | |||
Oliver Reidenbach | SV RW Mittelreidenbach | |||
Ulli Lichtenthal | Spvgg Lichtenburg | |||
Claudia Hüther | SV Wilzenberg-Hußweiler | |||
2018 | Sara Lang | DSG Breitenthal | Elke Keil | SV Niederhambach |
Yannik Schmidt (Fußballheld) | SV Hochwald-Schwollen | Lothar Lenz | Spvgg Nahbollenbach | |
Toni Wallad | TuS Hoppstädten | |||
Volker Galle | VfL Algenrodt | |||
Martin Aust | SV Niederwörresbach | |||
Oliver Hebel | TSG Idar-Oberstein | |||
2019 | Wolfgang Röske | VfL Algenrodt | ||
Jonas Fromm (Fußballheld) | SV Niederwörresbach | |||
******************************************************************************************************
Jugendspielbetrieb
Spielklassen und Vereine
A-Junioren:
Verbandsliga: SC 07 Idar-Oberstein
Kreisliga Nahe: JFV Königswald e.V.
SC Birkenfeld (9er)
SC o7 Idar-Oberstein II
SVE Hochwald Schwollen
SVE Hochwald Schwollen II (o.W.)
SpVgg. Fischbach/ JSG Nahetal
B-Junioren:
Verbandsliga: SC o7 Idar-Oberstein
Landesliga Nahe: SC 07 Idar-Oberstein II
SpVgg. Nahbollenbach / JSG Nahetal
TuS Hoppstädten / BJSG Hoppstädten-Weiersbach
VfR Baumholder / BJSG Baumholder
KreisligaNahe: FC Hohl Idar-Oberstein (9er)
JFV Königswald e.V.
SV Bergmannself Bundenbach / JSG Idarwald
SV Bergmannself Bundenbach / JSG Idarwald II 9er (o.W.)
C-Junioren:
Verbandsliga: SC o7 Idar-Oberstein
Landes-Liga Nahe: SC 1919 Birkenfeld / CJSGBirkenfeld-Hoppstädten/Weiersbach
SV Wilzenberg-Hußweiler / JSG Schwollbachtal
KreisligaNahe: Bollenbacher SV / JSG Nahetal
SC 1919 Birkenfeld / CJSGBirkenfeld-Hoppstädten/Weiersbach II
JFV Königswals e.V.
SC 07 Idar-Oberstein II
SV 05 Göttschied / JSG Göttschied-Regulshausen 9er
SV Niederwörresbach JSG
VfR Baumholder / CJSG Baumholder
D-Junioren:
Verbandsliga: SC 07 Idar-Oberstein
Landesliga Nahe: JFV Königswald e.V.
SV 07 Idar-Oberstein II
SC 1919 Birkenfeld
TuS Hoppstädten / BJSG Hoppstädten-Weiersbach
TuS 1914 Berschweiler / DJSG Baumholder
KreisligaNahe: Qualifikationsrunde Gruppe I
FC 1928 Brücken
JFV Königswald e.V. II
SC 07 Idar-Oberstein IV (7er)
SC 1919 Birkenfeld
SV Niederhambach / JSG Schwollbachtal
TuS Breitenthal-Oberhosenbach
VfL Weierbach / JSG Nahetal
Kreisliga Nahe:
Qualifikationsrunde Gruppe II
FC 1928 Brücken II
FC Hohl Idar-Oberstein
SC 07 Idar-Oberstein III
SV 05 Göttschied / JSG Göttschied-Regulshausen (7er)
SV Niederhambach / JSG Schwollbachtal II
TuS 1914 Berschweiler / DJSG Baumholder II
VfL Weierbach / JSG Nahetal II
E-Junioren:
Kreisliga Staffel A: FC 1920 Berglangenbach / EJSG Baumholder
FC 1928 Brücken
SC 07 Idar-Oberstein II
SC 1919 Birkenfeld
SV 05 Göttschied / JSG Göttschied-Regulshausen
SV Niederhambach / JSG Schwollbachtal
SpVgg. Wildenburg-Kempfeld / JSG Hochwald
VfL Algenrodt
Kreisliga Staffel B: FC Hohl Idar-Oberstein
SC 07 Idar-Oberstein
SV 1907 Bergen e.V.
SV RW Mittelreidenbach
SpVgg. Nahbollenbach / JSG Nahetal
TuS 1910 Becherbach
TuS 1921 Rhaunen / JSG Idarwald
TuS Tiefenstein / JSG Königswald
E-JuniorenReserverunde: FC 1920 Berglangenbach / EJSG Baumholder II
SC 07 Idar-Oberstein III
SC 1919 Birkenfeld II
TuS Hoppstädten / EJSG Hoppstädten-Weiersbach
TuS Tiefenstein / JSG Königwald II
F-Junioren:
Staffel Mitte: FC Hohl Idar-Oberstein
TuS Breitenthal-Oberhosenbach
SC 1919 Birkenfeld II
SV 05 Göttschied / JSG Göttschied-Regulshausen
SC 07 Idar-Oberstein
TuS 1914 Berschweiler / FJSG Baumholder
TV 1890 Hettenrodt / JSG Königswald
Staffel Ost: SV 1907 Bergen e.V.
TuS 1910 Becherbach
SV RW Mittelreidenbach
SpVgg. Fischbach / JSG Nahetal
SpVgg. Hochwald / JSG Wildenburg-Kempfeld
TuS Breitenthal-Oberhosenbach II
Staffel West: SC 07 Idar-Oberstein II
TuS 1914 Berschweiler / FJSG Baumholder II
TuS Hoppstädten / JSG Hoppstädten-Weiersbach
VfL Algenrodt
SC 1919 Birkenfeld
FC 1928 Brücken
TuS Oberbrombach / JSG Schwollbachtal
G-Junioren:
SC 07 Idar-Oberstein
SC 1911 Kirn-Sulzbach
VfL Weierbach / JSG Nahetal
SpVgg. Wildenburg-Kempfeld / JSG Hochwald
TuS Breitenthal-Oberhosenbach
TuS Breitenthal-Oberhosenbach II
FC Hohl Idar-Oberstein
SC 1919 Birkenfeld
TuS Niederbrombach / JSG Schwollbachtal
TV 1890 Hettenrodt / JSG Königswald
VfR Baumholder
TuS 1914 Berschweiler / JSG Unnertal
FC 1928 Brücken
Bei den F- und G-Junioren wird im Fair-Play-Modus gespielt.
***************************************************************************************************************************************************
Mannschaften
Mannschaftsart | Anzahl |
---|---|
Herren Birkenfeld | 94 |
Verbandsliga | 1 |
Landesliga | 3 |
Bezirksliga | 3 |
A-Klasse Birkenfeld | 16 |
B- Klasse Birkenfeld West | 16 |
B- Klasse Birkenfeld Ost | 16 |
C- KLasse Birkenfeld West | 14 |
C- Klasse Birkenfeld Mitte | 11 |
C- Klasse Birkenfeld Ost | 14 |
Frauen | 7 |
Verbandsliga | 2 |
Landesliga | 5 |
Vereine im Kreis
Vereinsname | |
---|---|
DSG Breitenthal 95 | |
FC 1921 Bärenbach | |
FC Achtelsbach | |
FC Brücken | |
SC 07 Idar-Oberstein | |
SC 1911 Kirn-Sulzbach | |
SC 1919 Birkenfeld | |
Spvgg. Nahbollenbach | |
Spvvg. Wildenburg | |
SV 1907 Bergen e.V. | |
SV Buhlenberg | |
SV Niederhambach | |
SV Niederwörresbach | |
SV Nohen | |
TuS 1889 Mörschied | |
TuS 1908 Hoppstädten | |
TuS 1910 Hintertiefenbach | |
TuS 1914 Berschweiler | |
TuS Breitenthal-Oberhosenbach | |
TuS Kirschweiler | |
TuS Niederbrombach | http://suche.fussball.de/to/fbde/click_redir?context=redir&r=http%3A//community… |
TuS Oberbrombach | |
TuS Rötsweiler-Nockenthal | |
VfL Algenrodt | |
VfR Baumholder |