Vereinsdialog
„Ein gemeinsamer Austausch auf Augenhöhe“. Diese Möglichkeit bietet der Vereinsdialog den Vereinen im Rahmen der Amateur-Fußballkampagne. Danach besitzen die Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter die Möglichkeit ihre Fragen, Wünsche und Probleme an den SWFV heranzutragen.
„Die Kommunikation zwischen den Vereinen und dem Verband soll dadurch weiter gestärkt werden", so schon eine zentrale Aussage des Amateurfußballkongresses in Kassel Anfang des Jahres 2012. Aufgrund dessen wird der Vereinsdialog mit ausgewählten Vereinen im gesamten Verbandsgebiet durchgeführt.
Ziel ist es, eine repräsentative Bestandsaufnahme der künftigen Anforderungen im Fußball zu ermitteln, die notwendigen Schlüsse zu ziehen und Maßnahmen daraus abzuleiten.
Der SWFV nimmt an den Vereinsdialogen in der Regel mit dem Präsidenten, dem 1. Vizepräsidenten, den beiden Vizepräsidenten, dem jeweiligen Kreisvorsitzenden, dem Geschäftsführer und dem Koordinator der Amateurfußballkampagne teil.
Datum | Verein | Kreis |
22.01.2024 | FC Lustadt | Rhein-Mittelhaardt |
07.02.2024 | SV Leiselheim | Alzey-Worms |
07.03.2024 | SV Winterbach | Bad Kreuznach |
14.03.2024 | SG Heltersberg/Geiselberg | Pirmasens-Zweibrücken |
04.04.2024 | TuS Schaidt | Südpfalz |
09.04.2024 | VfB Reichenbach | Kusel-Kaiserslautern |
06.05.2024 | TSV Zornheim | Mainz-Bingen |
13.05.2024 | SV Büchelberg | Südpfalz |
03.06.2024 | VfR Baumholder | Birkenfeld |
25.11.2024 | TuS Bolanden | Kaiserslautern-Donnersberg |
12.09.2024 | Rötsweiler-Nockenthal | Birkenfeld |
05.11.2024 | TuS Flomersheim | Rhein-Pfalz |
25.11.2024 | TuS Bolanden | Kaiserslautern-Donnersberg |
Datum | Verein | Kreis |
07.03.2023 | ESV Ludwigshafen | Rhein-Pfalz |
27.03.2023 | VfR 1906 Kaiserslautern | Kaiserslautern-Donnersberg |
17.04.2023 | FSV 1928 Rehborn | Bad Kreuznach |
10.05.2023 | FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein | Birkenfeld |
22.05.2023 | SV Lambsborn | Kusel-Kaiserslautern |
03.07.2023 | SV Hinterweidenthal | Pirmasens-Zweibrücken |
10.07.2023 | TSG Gau Bickelheim | Alzey-Worms |
20.09.2023 | TSV Zornheim | Mainz-Bingen |
04.10.2023 | VfB Hochstadt | Südpfalz |
09.10.2023 | TuS 1860 Stetten | Kaiserslautern-Donnersberg |
06.11.2023 | SV Weisenheim/Sand | Rhein-Pfalz |
15.11.2023 | TSV Lingenfeld | Rhein-Mittelhardt |
Datum | Verein | Kreis |
30.03.2022 | SC Vogelbach 1926 e.V. | Kusel-Kaiserslautern |
03.05.2022 | SV Ixheim | Pirmasens-Zweibrücken |
01.06.2022 | FC Phönix 13 Otterbach | Kaiserslautern-Donnersberg |
09.06.2022 | SV 1961 Landau West | Südpfalz |
14.06.2022 | SpVgg Wildenburg-Kempfeld | Birkenfeld |
06.07.2022 | TG 1890 Wallertheim | Alzey-Worms |
13.07.2022 | ASV Maxdorf | Rhein-Pfalz |
06.09.2022 | SV Klein-Winternheim | Mainz-Bingen |
28.09.2022 | FC Bacaria Wörth | Südpfalz |
04.10.2022 | FK 1919 Clausen/ SV Donsieders | Pirmasens-Zweibrücken |
15.11.2022 | FV 1919 Hochstätten | Bad Kreuznach |
21.11.2022 | ASV Waldsee | Rhein-Mittethardt |
Datum | Verein | Kreis |
28.01.2020 | SV 1945 Gommersheim | Rhein-Mittelhaardt |
12.02.2020 | VFR 1879 Hettenleidelheim | Rhein-Pfalz |
03.03.2020 | TuS 1907 Steinbach | Kaiserslautern-Donnersberg |
19.08.2020 | FC 1908 Teutonia Weiler | Mainz-Bingen |
25.08.2020 | FC 1928 Brücken | Birkenfeld |
01.09.2020 | SV 21 Kapellen-Drusweiler | Südpfalz |
08.09.2020 | TuS Meddersheim | Bad Kreuznach |
30.09.2020 | SC 07 Idar Oberstein | Birkenfeld |
06.10.2020 | SV 10 Normannia Pfiffligheim | Alzey-Worms |
02.11.2020 | ASV Frankenstein 1927 | Kaiserslautern-Donnersberg |
Datum | Verein | Kreis |
21.01.2019 | SV Bingerbrück | Mainz-Bingen |
13.02.2019 | TG Westhofen | Alzey-Worms |
14.03.2019 | FC Palatia Böhl | Rhein-Mittelhaardt |
08.04.2019 | SG Rieschweiler | Pirmasens-Zweibrücken |
20.05.2019 | TuS Oberbrombach | Birkenfeld |
17.06.2019 | FV Weilerbach | Kusel-Kaiserslautern |
26.06.2019 | SG Schmittweiler-Callbach/Reiffelbach-Roth | Bad Kreuznach |
22.08.2019 | TUS 1914 Berschweiler | Birkenfeld |
28.08.2019 | TSG 1846 Bretzenheim | Mainz-Bingen |
11.09.2019 | FC Erlenbach | Kaiserslautern-Donnersberg |
22.10.2019 | FV Freinsheim | Rhein-Pfalz |
12.11.2019 | SV SW Mauchenheim | Alzey-Worms |
03.12.2019 | SpVgg 1920 Bad Bergzabern | Südpfalz |
Datum | Verein | Kreis |
29.01.2018 | FSV Schifferstadt | Rhein-Mittelhaardt |
26.02.2018 | TSG Planig | Bad Kreuznach |
06.03.2018 | PSV Grün-Weiß Ludwigshafen | Rhein-Pfalz |
23.04.2018 | TSG 1900 Zellertal | Kaiserslautern-Donnersberg |
28.05.2018 | TV 1890 Hettenrodt | Birkenfeld |
11.06.2018 | BSC Oppau | Rhein-Pfalz |
18.07.2018 | TuS Dexheim 1848 | Mainz-Bingen |
06.08.2018 | FC Olympia Ramstein | Kusel-Kaiserslautern |
22.08.2018 | SG Guldental | Bad Kreuznach |
19.09.2018 | ASV 1953 Lug-Schwanheim | Südpfalz |
29.10.2018 | SV Ruhbank | Pirmasens-Zweibrücken |
02.11.2018 | SV Alem. Waldalgesheim | Mainz-Bingen |
26.11.2018 | SV Dammheim 1961 e.V. | Südpfalz |
Datum | Verein | Kreis |
30.01.2017 | SKC Barbaros Mainz | Mainz-Bingen |
20.02.2017 | TuS Wörrstadt | Alzey-Worms |
06.03.2017 | TuS Mörschied | Birkenfeld |
03.04.2017 | FV Berghausen | Rhein-Mittelhaardt |
20.04.2017 | FSV Offenbach | Südpfalz |
25.04.2017 | SV Oberhausen | Bad-Kreuznach |
02.05.2017 | FSV Nieder-Olm | Mainz-Bingen |
21.06.2017 | TuS Bedesbach-Patersbach | Kusel-KL |
27.06.2017 | FV Germersheim | Südpfalz |
22.08.2017 | VfR Frankenthal | Rheinpfalz |
06.09.2017 | SpVgg. Wildenburg-Kempfeld | Birkenfeld |
21.09.2017 | TuS Münchweiler | KL-Donnersberg |
23.10.2017 | SV Martinshöhe | Pirmasens-Zw. |
Datum | Verein | Kreis |
26.01.2016 | TSV Landau | Südpfalz |
15.02.2016 | FV Kusel | Kusel-KL |
23.02.2016 | VfL Mannweiler-Cölln | KL-Donnersberg |
30.03.2016 | TuS Veitsrodt | Birkenfeld |
12.04.2016 | Sportfreunde Dienheim | Mainz-Bingen |
24.05.2016 | TuS Framersheim | Alzey-Worms |
14.06.2016 | FC Leistadt | Rhein-Mittelhaardt |
12.07.2016 | FV Queichheim | Südpfalz |
13.09.2016 | TSV LaLo-Laubenheim | Bad Kreuznach |
25.10.2016 | SV Lemberg | Pirmasens-Zweibrücken |
08.11.2016 | SV Obersülzen | Rhein-Pfalz |
22.11.2016 | VfB Reichenbach | Kusel-KL |
Datum | Verein | Kreis |
27.01.2015 | DJK SV Phönix Schifferstadt | Rhein-Mittelhaardt |
24.02.2015 | SV Klingenmünster | Südpfalz |
11.03.2015 | TSG Wolfstein-Roßbach | Kusel-KL |
14.04.2015 | FV Flonheim | Alzey-Worms |
19.05.2015 | VfL Fontana Finthen | Mainz-Bingen |
30.06.2015 | SV Enkenbach | KL-Donnersberg |
21.07.2015 | SV Bundenbach | Birkenfeld |
11.08.2015 | SG Waldfischbach | Pirmasens-Zweibrücken |
16.09.2015 | JFV Leiningerland | Rhein-Pfalz |
10.11.2015 | 1. FC Meisenheim | Bad Kreuznach |
24.11.2015 | 1. FFC Niederkirchen | Rhein-Mittelhaardt |
15.12.2015 | SV Guntersblum | Alzey-Worms |
Datum | Verein | Kreis |
06.02.2014 | FC Viktoria Neupotz | Südpfalz |
11.03.2014 | TuS Schönenberg | Kusel-KL |
10.04.2014 | ASV Winnweiler | KL-Donnersberg |
27.05.2014 | TuS Winzeln | Pirmasens-ZW |
24.06.2014 | 1. FFC Ingelheim | Mainz-Bingen |
15.07.2014 | TuS Hochheim | Alzey-Worms |
29.07.2014 | SpVgg. Nahbollenbach | Birkenfeld |
11.08.2014 | FV Rockenhausen | KL-Donnersberg |
09.09.2014 | JFV Ganerb | Rhein-Mittelhaardt |
16.09.2014 | TSG Mittelbach-Hengstbach | Pirmasens-ZW |
28.10.2014 | FSV Bretzenheim | Bad Kreuznach |
18.11.2014 | Arminia Ludwigshafen | Rhein-Pfalz |
Manuel Gaa
Koordinator der Amateurfußballkampagne